Электронная информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №12 г. Ессентуки
ПодробнееФедеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей...
ПодробнееДошкольные образовательные учреждения
ПодробнееПройди видеокурсы и ты поймешь как самостоятельно принимать решения и определить свое будущее.
Подробнее«Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков от лучших учителей России
ПодробнееРезультаты независимой оценки качества оказания услуг МБОУ СОШ №12
ПодробнееПортал для мам и пап будет лучшим подспорьем для будущих родителей. На сайте Вы найдете абсолютно все ответы на вопросы возникающие при воспитании детей.
ПодробнееЧто знаешь о защите персональных данных?
ПодробнееЗачисление в муниципальную общеобразовательную организацию
Подробнее
Класс | ФИО кл рук | Кол-во классов | Кол-воучащихся |
1А | Транько Н.Е. | 25 | |
1Б | Чуркина Е.Н. | 26 | |
1В | Сагиндиков Д.А. | 26 | |
1Г | Дорошенко Н.Н. | 26 | |
1 классы | 4 | 103 | |
2А | Зубкова М.В. | 31 | |
2Б | Баталина Н.К. | 26 | |
2В | Крохотова О.М. | 28 | |
2 классы | 3 | 85 | |
3А | Дорошенко Н.Н. | 29 | |
3Б | Транько Н.Е. | 31 | |
3В | Саакова Д.Р. | 31 | |
3 классы | 3 | 90 | |
4А | Мишина Т.Н. | 24 | |
4Б | Зубкова М.В. | 27 | |
4В | Чуркина О.Н. | 27 | |
4Г | Мироненко М.А. | 24 | |
4 классы | 4 | 101 | |
1-4 классы | 381 | ||
5А | Вадачкория Е.С. | 22 | |
5Б | Соколова О.А. | 25 | |
5В | Спирова Г.Д. | 25 | |
5Г | Хворова И.Ю. | 25 | |
5 классы | 4 | 97 | |
6А | ТелковаА.С. | 27 | |
6Б | Кесова Е.В. | 25 | |
6В | ИвановаЕ.Я. | 27 | |
6Г | Черкасова Н.А. | 27 | |
6 классы | 4 | 106 | |
7А | Заева М.В. | 25 | |
7Б | Павлюк Е.В. | 25 | |
7В | Борсова И.А. | 24 | |
7Г | Куликова Л.В. | 25 | |
7 классы | 4 | 99 | |
8А | Черевашенко Е.В. | 25 | |
8Б | Ворошилова Л.А. | 25 | |
8В | Мигузова Т.С. | 26 | |
8 классы | 3 | 76 | |
9А | Ястребова Т.П. | 25 | |
9Б | Ситько Н.А. | 24 | |
9В | Гальчева Е.В. | 25 | |
9Г | Камышова О.А. | 16 | |
9 классы |
| 4 | 90 |
5-9 классы |
|
| 468 |
10А | Чуркина Е.Н. | 27 | |
10 классы |
|
| 27 |
11А | Кошельникова Т.Н. |
| 15 |
11Б | Печенова Т.А. |
| 21 |
11классы |
|
| 36 |
10-11 | 63 | ||
1-11классы |
|
| 912 |